
乐信台位于香港岛西半山罗便臣道,属传统豪宅地段,环境清幽,亦享有邻近中区金融商业中心的地利优势。由长江实业发展,物业共3座住宅大楼,于1989年落成。各座的住宅楼层均从1楼开始,共提供484伙,单位原则间隔全为3房连1套房,顶楼户连私人天台。 1座与3座设计相同,均高29层,每层6伙,实用面积由746到831平方呎;而2座则高至34层,每层4伙,实用面积由1000到1058平方呎不等。屋苑会所设施包括有室外游泳池、健身室及壁球场,亦设有平台花园及停车场。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,800万 1,800万 | HK$ 21,661 | 831 实 831 974 建 974 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,540万 1,540万 | HK$ 20,643 | 746 实 746 890 建 890 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,600万 2,600万 | HK$ 24,575 | 1,058 实 1,058 1,286 建 1,286 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,600万 1,600万 | HK$ 20,997 | 762 实 762 899 建 899 建 | 1 | 2 | |||
HK$ 2,300万 2,300万 | HK$ 21,760 | 1,057 实 1,057 1,290 建 1,290 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 樂信臺 / 2座 | 3 | D | HK$ 1,705万 | 14/02/2025 | 5.25% | 11.98% | 1057 SF (S) | HK$ 16,130 SF (S) |
| 23/07/2025 | 樂信臺 / 3座 | 3 | D | HK$ 1,265万 | 31/10/2007 | 110.83% | 4.29% | 753 SF (S) | HK$ 16,799 SF (S) |
| 03/07/2025 | 樂信臺 / 3座 | 23 | A | HK$ 1,400万 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 18,766 SF (S) |
| 03/06/2025 | 樂信臺 / 1座 | 17 | A | HK$ 1,342.8万 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 18,000 SF (S) |
| 28/05/2025 | 樂信臺 / 3座 | 19 | E | HK$ 1,420万 | 30/05/2006 | 119.14% | 4.21% | 831 SF (S) | HK$ 17,087 SF (S) |
| 07/05/2025 | 樂信臺 / 1座 | 20 | B | HK$ 1,450万 | 23/06/2008 | 45% | 2.23% | 820 SF (S) | HK$ 17,682 SF (S) |
| 17/04/2025 | 樂信臺 / 3座 | 17 | B | HK$ 1,400万 | - | - | - | 762 SF (S) | HK$ 18,372 SF (S) |
| 14/02/2025 | 樂信臺 / 2座 | 3 | D | HK$ 1,620万 | 04/02/2006 | 135.47% | 4.6% | 1057 SF (S) | HK$ 15,326 SF (S) |
| 20/12/2024 | 樂信臺 / 3座 | 14 | C | HK$ 1,185万 | - | - | - | 762 SF (S) | HK$ 15,551 SF (S) |
| 29/11/2024 | 樂信臺 / 1座 | 11 | B | HK$ 1,465万 | - | - | - | 820 SF (S) | HK$ 17,865 SF (S) |
